2013年11月全国合成橡胶产量(分省市)

地区 企业数 11月(吨) 1-11月(吨)
(个) 本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 147 344302 344584 -0.1 3726043 3512086 6.1
北京市 2 16716 15043 11.1 179854 182267 -1.3
天津市 2 508 7895 -93.6 45441 62121 -26.9
河北省 7 2679 3655 -26.7 28117 33720 -16.6
山西省 2 1772 2351 -24.6 19702 23499 -16.2
辽宁省 3 2875 1626 76.8 15901 20601 -22.8
吉林省 2 12599 18513 -31.9 165280 181431 -8.9
黑龙江省 1 10123 12597 -19.6 82181 63619 29.2
上海市 6 13107 113940 -6.0 215031 225109 -4.5
江苏省 14 74843 95181 -21.4 1064839 1002252 6.2
浙江省 13 12993 6504 99.8 139480 87862 58.7
安徽省 3 437 630 -30.7 5023 5088 -1.3
福建省 0 0 0 - 0 0 -
山东省 25 52243 44394 17.7 528198 485868 8.7
河南省 6 7399 6961 6.3 59809 59851 -0.1
湖北省 4 6166 636 869.9 36712 6952 428.1
湖南省 9 30773 27905 10.3 279675 237307 17.9
广东省 35 43632 30030 45.3 408623 310913 31.4
重庆市 2 2467 2368 4.2 23935 19436 23.1
四川省 4 26763 10042 166.5 119887 94555 26.8
云南省 4 8302 19770 -58.0 80388 170548 -52.9
甘肃省 1 11882 16989 -30.1 151758 159464 -4.8
新疆维吾尔自治区 2 6021 7555 -20.3 76208 79623 -4.3
(来源:中国轮胎商务网)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(Tire123)
中国轮胎商务网
很赞哦! ( )

特此声明

1.凡注明来源为“中国轮胎商务网”的文字、图片、音视频等内容,版权均归中国轮胎商务网所有。任何媒体、网站或个人转载、引用,须注明来源及原文链接;未经授权擅自使用的,本网将依法追究相关责任。
2.本网转载其他媒体或公开渠道的内容,旨在传递行业信息与观点交流,不代表本网赞同其观点或对其真实性、完整性作出保证。相关版权归原作者所有,转载方需自行承担相应法律责任。
3.本网发布的内容仅供行业参考与信息交流,不构成任何投资、购买或决策建议。部分图片及内容由AI辅助生成或来源于公开信息整理,如涉及版权或内容问题,请在发布之日起7日内与本网联系处理。

发表我的评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。(审核通过可见)

评论记录: