据北京8月22日消息,以下是中国海关周五公布的2008年7月及1-7月橡胶(资讯,行情)进出口详细数据列表(单位均为吨):
7月 1-7月
进口: 数量 同比% 数量 同比%
天然橡胶 128,646 -12.67 963,457 11.41
来源地:
泰国 55,093 -18.61 447,902 13.82
马来西亚 30,968 -15.75 238,813 0.17
印尼 29,424 -10.44 195,967 9.72
越南 5,215 -22.67 27,899 -26.78
缅甸 4,736 399.01 23,971 454.88
合成橡胶 125,059 15.14 827,901 0.01
来源地:
韩国 27,722 -4.15 173,145 -10.62
中国台湾 17,700 24.1 113,472 -5.3
日本 16,433 15.0 112,442 11.1
美国 16,294 3.08 117,830 25.28
俄罗斯 16,018 109.9 109,450 -15.1
法国 5,003 -1.28 34,370 37.74
出口:
合成橡胶 8,592 8.01 41,018 -20.9
目的地
中国香港 1,987 25.75 8,704 -7.99
印尼 946 215.42 3,306 23.26
越南 876 11.89 3,921 -8.39
韩国 439 -60.45 3,767 -63.96
印度 387 -37.36 1,562 -59.19
加拿大 385 472.25 934 596.82

评论记录: