2007年1-8月我国橡胶进口分类统计(单位:万吨)
名称 | 8月 | 1-8月 | 比上年同期增长 |
一、天然橡胶 | 16.25 | 102.71 | 0.97% |
二、合成橡胶 | 11.54 | 94.29 | 2.59% |
1、初级形状合成橡胶及胶乳 | 7.64 | 64.32 | -4.13% |
丁苯橡胶胶乳 | 0.96 | 6.11 | -13.69% |
丁苯橡胶 | 1.01 | 13.62 | 5.97% |
SBS | 1.34 | 10.58 | -23.85% |
顺丁橡胶 | 1.21 | 9.61 | 39.47% |
丁基橡胶 | 0.51 | 4.11 | -10.77% |
上述产品小计 | 5.04 | 44.03 | -2.85% |
氯丁橡胶 | 0.19 | 1.27 | -4.16% |
丁腈橡胶 | 0.86 | 5.92 | -10.61% |
异戊二烯橡胶 | 0.06 | 0.98 | 33.78% |
乙丙非共轭二烯橡胶 | 0.4 | 3.24 | 31.52% |
其它合成橡胶及胶乳 | 1.09 | 8.86 | -16.44% |
上述产品小计 | 2.6 | 20.29 | -6.78% |
其中胶乳小计 | 0.57 | 4.27 | -2.03% |
其中初级形状小计 | 2.03 | 16.02 | -7.97% |
2、板、片、带 | 3.9 | 29.97 | 20.74% |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国轮胎商务网微信公众号(tire123)
友情提醒 |
本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |