会员登录|VIP | 搜索 | 意见反馈 | 注册的好处

* 设为首页
* 加入收藏
* 联系我们

制造业观察 注册的好处

当前位置:首页>>轮胎统计数据>>资讯内容
 
3月份各地区载重子午胎参考价

http://www.tirechina.net 日期:2008-3-20  中国轮胎商务网
 
自选背景色:- 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)


 

 

 

 

 

 

 

地区 价格 载重子午胎
11.00R20-16PR 10.00R20-16PR
一类价 二类价 一类价 二类价
北京 最高 2170 2100 1990 1890
最低 2110 2010 1930 1820
天津 最高 2780 1980 2480 1780
最低 2560 1870 1860 1710
上海(2) 最高 2890 1930 2540 1770
最低 2560 1740 1980 1680
黑龙江(2) 最高 2554 2330 2400 2000
最低 1900 1750 2100 1800
吉林 最高 2320 2000 2550 1800
最低 2220 1900 2080 1690
河北 最高 2960 2280 2230 1960
最低 2630 2040 1890 1910
山东 最高 2485 1970 2200 1700
最低 1995 1670 1950 1550
山西(2) 最高 2700 2150 2500 1900
最低 2230 1930 1920 1670
青海 最高 2680 2260 2360 2020
最低 2600 2180 2240 1910
河南(2) 最高 2818 2078 2505 2020
最低 1879 1535 1465 1394
陕西 最高 2900 2310 2700 2020
最低 2410 1995 2200 1710
湖北 最高 2700 2100 2140 1700
最低 2160 2000 1980 1630
江西 最高 2780 2200 2380 1850
最低 2350 1880 1980 1580
浙江 最高 3050 2350 2600 1930
最低 2800 1600 2260 1290
安徽 最高 2400 2250 2050 1995
最低 2250 2100 1950 1800
江苏 最高 2850 2019 2570 1832
最低 2560 1790 2290 1735
云南 最高 2460 2230 2200 1960
最低 2120 1950 1980 1780
广西 最高 2300 2290 2150 2000
最低 2250 2240 2090 1900
广东(2) 最高 3010 2560 2820 2460
最低 1900 1800 1750 1650
福建 最高 2950 2160 2720 1960
最低 2210 1890 2180 1600



来源:中国轮胎商务网  【打 印】  【关 闭
 
友情提醒 本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。
特别注意 本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。
■ 相关资讯
 
 

热点资讯排行

热点人才招聘

 
 
中国轮胎商务网 ™ 版权所有

客户服务:tirechina#126.com(发邮件时请见#改为@)
Copyright © 2007 tirechina.netAll Rights Reserved.