▎轮胎热点排行榜
- 2025-09-15
- 2025-09-15
- 2025-09-15
- 2025-09-15
- 2025-09-13
- 2025-09-13
- 2025-09-13
- 2025-09-12
- 2025-09-12
微信公众号二维码
中国2008年2月橡胶进出口详细数据
据北京3月24日消息,以下是中国海关周一公布的2008年2月以及1-2月橡胶进出口详细数据列表(单位均为吨):
进口 | 2月 | 同比% | 1-2月 | 同比% |
天然橡胶 | 134,311 | 34.6 | 305,232 | 21.8 |
来源地泰国 | 69,547 | 36.7 | 160,650 | 13.4 |
马来西亚 | 33,472 | 25.6 | 66,311 | 10 |
印尼 | 22,112 | 33.7 | 56,190 | 63.7 |
越南 | 3,647 | -26.9 | 11,567 | -4.4 |
印度 | 2,687 | - | 3,456 | - |
缅甸 | 1,645 | 7,687.1 | 3,471 | 2,656.1 |
合成橡胶 | 96,787 | 10.4 | 220,262 | 12.2 |
来源地韩国 | 23,111 | -2.1 | 47,064 | 2.3 |
日本 | 14,098 | 35.3 | 29,833 | 24.2 |
俄罗斯 | 13,132 | -26.5 | 25,955 | -26.5 |
美国 | 13,054 | 99 | 31,920 | 78.1 |
台湾 | 11,432 | -5.7 | 29,904 | 0 |
出口 | 2月 | 同比% | 1-2月 | 同比% |
合成橡胶 | 4,599 | -26.2 | 9,790 | -26.8 |
目的地:香港 | 975 | 35.5 | 1,932 | -16.2 |
日本 | 468 | 39.6 | 516 | -22 |
韩国 | 462 | -75.5 | 1,612 | -39.7 |
越南 | 317 | 20.8 | 753 | -21.4 |
朝鲜 | 294 | 917.5 | 362 | 65.7 |
印尼 | 291 | 169.6 | 806 | 47.4 |
泰国 | 259 | 152.6 | 399 | 168.8 |
来源:中国轮胎商务网|http://www.tirechina.net
▎轮胎品牌热点
- 2025-09-12
- 2025-09-12
- 2025-09-11
- 2025-09-11
- 2025-09-10
- 2025-09-08
- 2025-09-05
- 2025-09-04
* 特此声明
1.凡注明来源"中国轮胎商务网”的所有文字、图片和音视频资料,版权均属中国轮胎商务网所有。若需转载需注明新闻来源及链接,违者本网将依法追究责任。
2.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其他媒体、网站 或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
发表我的评论
2008-03-25
中国轮胎商务网