会员登录|VIP | 搜索 | 意见反馈 | 注册的好处

* 设为首页
* 加入收藏
* 联系我们

制造业观察 注册的好处

当前位置:首页>>统计数据>>资讯内容
 
最新韩泰轮胎价格表II

http://www.tirechina.net 日期:2007-7-28  中国轮胎商务网
 
自选背景色:- 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)


 

 


以下价格仅供参考,以品牌授权商家报价为准。

 

 

 

花纹 规格 出厂价(含) 底价
K106 195/55R15V          423.54 385.10
205/55R15V          486.72 442.54
205/55R16W          539.37 485.20
215/55R16V          629.46 566.24
225/55R16V          620.10 557.82
205/50R16V          521.82 469.41
195/50R15V          452.79 411.69
205/50R15V          519.48 472.33
225/50R16V          586.17 527.30
215/50R17W          596.70 536.77
205/45R16W XL          549.90 494.67
215/45R17W          614.25 552.56
225/45R17W          699.66 629.39
235/45R17W XL          724.23 651.49
205/40R17W XL          614.25 552.56
215/40R17W XL          668.07 600.97
225/40R18W XL          773.37 695.70
K105 195/65R15V          561.60 510.63
205/55R16W          717.21 645.18
215/55R17V          861.12 774.63
225/55R17W XL          993.33 893.56
K104 215/50ZR17Y          792.09 712.54
225/50ZR17Y XL          883.35 794.63
205/45ZR16Y XL          749.97 674.65
215/45ZR17Y XL          781.56 703.06
225/45ZR17Y XL          910.26 818.84
235/45ZR17Y XL          941.85 847.25
245/45ZR18Y XL       1,154.79 1038.81
205/40ZR17Y XL          781.56 703.06
215/40ZR17Y XL          850.59 765.16
RA23 P215/70R15T          540.54 491.48
P215/75R15S          415.35 377.65
P225/75R15S          437.58 397.86
P235/75R15S          486.72 442.54
P265/70R15T          588.51 535.09
P225/70R16T          665.73 598.87
P235/70R16H          510.12 458.89
P235/70R16S          510.12 458.89
225/65R17S          623.61 560.98
P235/65R17S          774.54 696.75
235/60R18H          878.67 790.42
RA03 P265/70R15T          602.55 547.86
P255/65R16H          620.10 557.82
RA17 205/80R14T          293.67 284.06
RA07 215/70R15H          541.70 523.98
225/70R16T          665.73 598.87
RH03 P245/70R16S          569.79 512.56
P255/70R16S          600.21 539.93
P265/70R16S          631.80 568.34
LT215/75R15          402.48 369.84
LT225/75R15          430.56 395.65
LT235/75R15          458.64 421.45
LT215/80R16          477.36 438.65
LT235/85R16          549.90 505.31
LT245/75R16          565.11 519.28
31X10.50R15          601.38 552.61
LT265/75R16          673.92 619.27
LT265/70R16          730.08 670.88
LT275/70R16          783.90 720.33
RF03 LT215/75R15          414.18 380.59
LT215/85R16          449.28 412.85
LT235/75R15          475.02 436.50
30X9.50R15          492.57 452.63
LT225/75R16          483.21 444.03
10R15          561.60 516.06
LT225/70R16          572.13 525.74
LT235/85R16          566.28 520.36
LT235/85R16(6P)          566.28 520.36
LT245/75R16          590.85 542.94
LT235/85R16          604.89 555.84
31X10.50R15          630.63 579.49
LT265/75R16          711.36 653.67
LT275/70R16          819.00 752.59
RA08 145R12          138.06 133.54
155R12          153.27 148.25
165/70R14          207.09 200.31
155R13          210.60 203.71
185R14 06P          269.10 260.29
185R14 08p          287.82 278.40
195/75R14          293.67 284.06
195R14          313.56 303.30
185R15          353.34 331.52
195R15          390.78 366.65
195/70R15          438.75 411.66
195/75R16          446.94 419.34
195/75R16          464.49 435.81
195/75R16          486.72 456.67
AH07 650R15(T/T,T/L)          372.06 341.89
650R16          386.10 354.79
700R15(T/T,T/L)          411.84 378.44
700R16          458.64 421.45

点击查看表I:最新韩泰轮胎价格表I




来源:中国轮胎商务网  【打 印】  【关 闭
 
友情提醒 本信息真实性未经中国轮胎商务网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轮胎商务网”。
特别注意 本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。
更多精彩 尼桑颐达汽车报价 优利欧10温馨版 本田越野车报价 途胜汽车价格 长安铃木雨燕报价
标致407报价 雪佛莱乐骋 豪华16 北斗星价格 别克商务车价格
■ 相关资讯
 
 

热点资讯排行

热点人才招聘

 
 
中国轮胎商务网 ™ 版权所有

客户服务:tirechina#126.com(发邮件时请见#改为@)
Copyright © 2007 tirechina.netAll Rights Reserved.